Ремонт и покраска Ауди А4
Разберем очередное ДТП! И вот…
Замена лонжерона | от 10 000 руб. |
Замена телевизора | от 6 000 руб. |
Замена порога | от 8 000 руб. |
Замена заднего крыла | от 10 000 руб. |
Замена задней панели | от 5 000 руб. |
Замена боковой стойки | от 12 000 руб. |
Замена стойки лобового стекла | от 8 000 руб. |
Восстановление лакокрасочного покрытия методом локальной окраски | от 2 500 руб. |
Локальный ремонт вмятины | от 1 500 руб. |
Полировка фар | от 500 |
Полировка кузова | от 8 000 |
Полировка одной детали | от 1 000 |
Полная покраска а/м (без крыши) | от 80 000 руб. |
Матовая покраска а/м (без крыши) | от 80 000 руб. |
Полная покраска а/м с дверными проёмами | от 100 000 руб. |
Полная покраска а/м с заменой цвета | от 120 000 руб. |
Арматурные работы | от 3 000 руб. |
Жестяные работы | от 2 000 руб. |
Локальный окрас крыши | от 5 000 руб. |
Полная покраска крыши | от 8 000 руб. |
Полировка | от 1 000 руб.* |
Восстановление лакокрасочного покрытия методом локальной окраски | |
до 15 см без исправления геометрии | от 3 500 руб. |
до 15 см c исправлением геометрии | от 4 500 руб. |
до 30 см без исправления геометрии | от 6 000 руб. |
Восстановление лакокрасочного покрытия детали без учета стоимости демонтажа | |
Окраска крышки багажника | от 7 000 руб. |
Ремонт пластиковых бамперов | от 1 000 руб. |
Ремонт металлических бамперов | от 1 500 руб. |
Монтаж / демонтаж бамперов | от 2 000 руб. |
Локальный окрас бамперов | от 3 000 руб. |
Полный окрас бамперов | от 6 000 руб. |
Восстановление лакокрасочного покрытия методом локальной окраски | |
До 15 см без исправления геометрии | от 3 500 руб. |
До 15 см c исправлением геометрии | от 4 500 руб. |
До 30 см без исправления геометрии | от 5 500 руб. |
Вторая локальная окраска на одной детали | от 3 500 руб. |
Частичная окраска до 80% площади детали | от 6 000 руб. |
Восстановление лакокрасочного покрытия детали без учета стоимости демонтажа | |
Покраска двери автомобиля | от 7 000 руб. |
Монтаж/демонтаж детали (в зависимости от сложности и объема работ) и арматурные работы | от 1 500 руб. |
Восстановление лакокрасочного покрытия методом локальной покраски | |
До 15 см без исправления геометрии | от 4 000 руб. |
До 15 см c исправлением геометрии | от 5 000 руб. |
До 30 см без исправления геометрии | от 6 500 руб. |
Восстановление лакокрасочного покрытия детали без учета стоимости демонтажа | |
Капот | от 10 000 руб. |
Монтаж/демонтаж детали (в зависимости от сложности и объема работ) и арматурные работы | от 1 000 руб. |
Восстановление лакокрасочного покрытия методом локальной окраски | |
До 15 см без исправления геометрии | от 3 000 руб. |
До 15 см c исправлением геометрии | от 4 500 руб. |
До 30 см без исправления геометрии | от 4 800 руб. |
Вторая локальная окраска на одной детали | от 3 000 руб. |
Восстановление лакокрасочного покрытия детали без учета стоимости демонтажа | |
Переднее крыло | от 6 000 руб. |
Заднее крыло | от 7000 руб. |
Наименование работы | Малый класс | Средний класс | Бизнес класс | Внедорожники микроавтобусы | Отечественные Авто |
Замена порога кузова без стойки | от 8 000 руб. | от 10 000 руб. | от 13 000 руб. | от 15 000 руб. | от 8 000 руб. |
Замена порога кузова с центральной стойкой | от 18 000 руб. | от 25 000 руб. | от 30 000 руб. | от 35 000 руб. | от 17 000 руб. |
Ремонт царапин «лёгких» | от 1 000 руб. |
Ремонт царапин «средних и глубоких» | от 1 500 руб. |
Ремонт сколов | от 2 000 руб. |
Ремонт сколов «наполнением» | от 1 000 руб. |
Ремонт сколов «локальная покраска» | от 1 500 руб. |
Постановка на стапель | от 3 000 руб |
Удаление вмятин до 3 см. | от 1 500 руб. |
Удаление вмятин до 5 см. | от 2 000 руб. |
Удаление вмятин до 8 см. | от 2 500 руб. |
Удаление вмятин до 10 см. | от 4 000 руб. |
Удаление вмятин до 15 см. | от 4 500 руб. |
Удаление вмятин до 20 см. | от 5 500 руб. |
Удаление вмятин до 30 см. | от 5 800 руб. |
Удаление вмятин более 30 см. | от 6 000 руб. |
До 15 см без исправления геометрии | от 3 000 руб. |
Свыше 15 см без исправления геометрии | от 4 000 руб. |
Покраска, тюнинг (в два и более цветов) | от 3 000 руб. |
Монтаж/демонтаж детали (в зависимости от сложности и объема работ) и арматурные работы | от 1 000 руб. |
Покраска капота | от 8 000 руб. |
Покраска крыла | от 5 500 руб. |
Покраска двери | от 5 000 руб. |
Покраска бампера | от 6 000 руб. |
Покраска крышки багажника | от 8 000 руб. |
Покраска пластиковых деталей кузова | от 2 000 руб. |
Защита от выброса гравия | от 1 500 руб. |
Покраска крыши автомобиля | от 12 000 руб. |
* Точную стоимость работ можете уточнить по фото или при обращении в наш автосервис